158A系列流体涂覆机,通过精密的摄像头半自动对位系统,配合专用的可视化软件,适合各种流体的精密涂覆与印刷。基板板被固定在精密工作平台上,该平台适用于各款非标定制产品,采用双刮刀配合两级升降设计,可搭载三捷专用锡膏高度侦测系统和锡膏自动添加系统,减少浪费,提高效益。
主要应用领域:汽车电子、车载设备涂覆;PCB异形板锡膏印刷;
158A系列流体涂覆机,通过精密的摄像头半自动对位系统,配合专用的可视化软件,适合各种流体的精密涂覆与印刷。基板板被固定在精密工作平台上,该平台适用于各款非标定制产品,采用双刮刀配合两级升降设计,可搭载三捷专用锡膏高度侦测系统和锡膏自动添加系统,减少浪费,提高效益。
主要应用领域:汽车电子、车载设备涂覆;PCB异形板锡膏印刷;
| 印刷速度 : | 10 至 100mm/s (步进马达控制) |
| 工作台上/下速度 : | 0.5 至 5mm/s (伺服马达控制) |
| 坐标对位系统 : | 机械定位销一次定位;CCD相机成像,精密丝杆二次调节 |
| 网框尺寸 (外框) : | 450mm x 450mm 至 736mm x 736mm |
| 网板清洗方式: | 手动清洗;自动擦拭(可选) |
| 印刷面积 : | 最大: 400mm x 400mm 最大(可选): 350mm x 350mm 最大(可选): 400mm x 450mm 最大(可选): 400mm x 500mm |
| 基板尺寸 : | 最小: 50mm x 50mm 最大: 400mm x 400mm 最大(可选): 350mm x 350mm 最大(可选): 400mm x 450mm 最大(可选): 400mm x 500mm |
| 循环时间 : | 15 至 25 sec |
| 基板厚度 : | 30mm 至 50mm |
| 基板传输方式: | 非连续传输,预留机械手活动空间 |
| 印刷行程 : | 最大: 400mm |
| 刮刀压力 : | 0 至 10kg气压调节;步进马达数字调节(选配) |
| 刮刀尺寸 : | 标准长度 : 200mm 可选: 200mm to 400mm |
| 刮刀材质: | 不锈钢,PU塑胶可选 |
| XY 轴可调尺寸 : | ± 5mm |
| 可调印刷角度 : | ± 2° |
| 定位重复度 : | ± 0.02mm |
| 底部支撑方式 : | 精密铝合金或钢板底板,磁性顶针;真空吸附(可选);专用底座(可选) |
| 摄像镜头 : | 500万像素 2 个黑白CCD镜头(可选) |
| 影像对位分解度 : | 0.0085mm/步 |
| 视觉对位基准点 : | 任何基准点、焊垫、IC脚位 |
| 系统控制 : | 正版WIN7 64位 |
| 电源及气压供应 : | 220V 单相交流, 0.6MPa气压供应 |
| 最高耗电量 : | 1500W |
| 体积 : | 51” x 35” x 51” (1300 x 900 x 1300mm) |
| 重量 : | 约280Kg |
